Riesgo de Enfermedades Coronarias Cardiacas en 10 Años
Riesgo de Enfermedades Coronarias Cardiacas (CHD en ingles)
en 10 Años
Según el artículo
Evento (outcome)
Enfermedad Coronaria Cardiaca
Duración del Seguimiento
Máximo de 12 años, predicción para 10 años
Populación de interés
Individuos de 30 a 74 años de edad sin tener CHD en el primer examen
Criteria
- Edad
- Diabetes
- Fumar
- Categorías de presión arterial según JNC-V
- Categorías de colesterol total según NCEP
- Categorias de colesterol LDL
Riesgo estimado de CHD en hombres
Edad | ||
---|---|---|
años | LDL Pts | Chol Pts |
30-34 | -1 | [-1] |
35-39 | 0 | [0] |
40-44 | 1 | [1] |
45-49 | 2 | [2] |
50-54 | 3 | [3] |
55-59 | 4 | [4] |
60-64 | 5 | [5] |
65-69 | 6 | [6] |
70-74 | 7 | [7] |
LDL-C | ||
---|---|---|
(mg/dl) | (mmol/L) | LDL Pts |
<100 | <2.59 | -3 |
100-129 | 2.60-3.36 | 0 |
130-159 | 3.37-4.14 | 0 |
160-190 | 4.15-4.92 | 1 |
≥190 | ≥4.92 | 2 |
Colesterol | ||
---|---|---|
(mg/dl) | (mmol/L) | Chol Pts |
<160 | <4.14 | [-3] |
160-199 | 4.15-5.17 | [0] |
200-239 | 5.18-6.21 | [1] |
240-279 | 6.22-7.24 | [2] |
≥280 | ≥7.25 | [3] |
HDL-C | |||
---|---|---|---|
(mg/dl) | (mmol/L) | LDL Pts | Chol Pts |
<35 | <0.90 | 2 | [2] |
35-44 | 0.91-1.16 | 1 | [1] |
45-49 | 1.17-1.29 | 0 | [0] |
50-59 | 1.30-1.55 | 0 | [0] |
≥60 | ≥1.56 | -1 | [-2] |
Presión Arterial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Systolica (mm Hg) |
Diastolica (mm Hg) | ||||
<80 | 80-84 | 85-89 | 90-99 | ≥100 | |
<120 | 0 [0]pts | ||||
120-129 | 0 [0]pts | ||||
130-139 | 1 [1]pts | ||||
140-159 | 2 [2]pts | ||||
≥160 | 3 [3]pts |
*Nota: Si las presiones systolica y diastolica dan diferentes estimaciones de calificación, use el número mas alto
Diabetes | ||
---|---|---|
LDL Pts | Chol Pts | |
No | 0 | [0] |
Si | 2 | [2] |
Fumador | ||
---|---|---|
LDL Pts | Chol Pts | |
No | 0 | [0] |
Si | 2 | [2] |
Añadiendo puntos | |
---|---|
Edad | |
LDL-C or Chol | |
HDL-C | |
Presión Arterial | |
Diabetes | |
Fumador | |
Total de Puntos |
Riesgo de CHD | |||
---|---|---|---|
LDL Pts Total |
10 años Riesgo de CHD |
Chol Pts Total |
10 años Riesgo de CHD |
<-3 | 1% | ||
-2 | 2% | ||
-1 | 2% | [<-1] | [2%] |
0 | 3% | [0] | [3%] |
1 | 4% | [1] | [3%] |
2 | 4% | [2] | [4%] |
3 | 6% | [3] | [5%] |
4 | 7% | [4] | [7%] |
5 | 9% | [5] | [8%] |
6 | 11% | [6] | [10%] |
7 | 14% | [7] | [13%] |
8 | 18% | [8] | [16%] |
9 | 22% | [9] | [20%] |
10 | 27% | [10] | [25%] |
11 | 33% | [11] | [31%] |
12 | 40% | [12] | [37%] |
13 | 47% | [13] | [45%] |
≥14 | ≥56% | [≥14] | [≥53%] |
Riesgo Comparativo | |||
---|---|---|---|
Edad (años) |
Promedio Riesgo de CHD a 10 años |
Promedio Riesgo fuerte de* CHD a 10 años |
Bajo** 10 años CHD Riesgo |
30-34 | 3% | 1% | 2% |
35-39 | 5% | 4% | 3% |
40-44 | 7% | 4% | 4% |
45-49 | 11% | 8% | 4% |
50-54 | 14% | 10% | 6% |
55-59 | 16% | 13% | 7% |
60-64 | 21% | 20% | 9% |
65-69 | 25% | 22% | 11% |
70-74 | 30% | 25% | 14% |
Clave | |
---|---|
Color | Riesgo Relativo |
verde | Muy bajo |
verde-amarillo | Bajo |
amarillo | Moderado |
amarillo-rojo | Alto |
rojo | Muy alto |
*Eventos fuertes de CHD excluyen angina de pecho
**Riesgo bajo fue calculado en personas de la misma edad, presión arterial óptima, LDL-C 100-129mg/dl o colesterol 160-199 mg/dl, HDL-C 45 mg/dl para hombres o 55 mg/dl para mujeres women, no fumadores y sin diabetes.
El riesgo estimado se derivó de el Estudio del Corazón de Framingham, un estudio predominantemente de participantes caucasicos en Massachusetts, USA.
Riesgo estimado de CHD en mujeres
Wilson, PWF, Circulation 1998;97:1837-1847
Edad | ||
---|---|---|
años | LDL Pts | Chol Pts |
30-34 | -9 | [-9] |
35-39 | -4 | [-4] |
40-44 | 0 | [0] |
45-49 | 3 | [3] |
50-54 | 6 | [6] |
55-59 | 7 | [7] |
60-64 | 8 | [8] |
65-69 | 8 | [8] |
70-74 | 8 | [8] |
LDL-C | ||
---|---|---|
(mg/dl) | (mmol/L) | LDL Pts |
<100 | <2.59 | -2 |
100-129 | 2.60-3.36 | 0 |
130-159 | 3.37-4.14 | 0 |
160-190 | 4.15-4.92 | 2 |
≥190 | ≥4.92 | 2 |
Colesterol | ||
---|---|---|
(mg/dl) | (mmol/L) | LDL Pts |
<160 | <4.14 | [-2] |
160-199 | 4.15-5.17 | [0] |
200-239 | 5.18-6.21 | [1] |
240-279 | 6.22-7.24 | [1] |
≥280 | ≥7.25 | [3] |
HDL-C | |||
---|---|---|---|
(mg/dl) | (mmol/L) | LDL Pts | Chol Pts |
<35 | <0.90 | 5 | [5] |
35-44 | 0.91-1.16 | 2 | [2] |
45-49 | 1.17-1.29 | 1 | [1] |
50-59 | 1.30-1.55 | 0 | [0] |
≥60 | ≥1.56 | -2 | [-3] |
Presión Arterial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Systolica (mm Hg) |
Diastolica (mm Hg) | ||||
<80 | 80-84 | 85-89 | 90-99 | ≥100 | |
<120 | -3 [-3]pts | ||||
120-129 | 0 [0]pts | ||||
130-139 | 0 [0]pts | ||||
140-159 | 2 [2]pts | ||||
≥160 | 3 [3]pts |
*Nota: Si las presiones systolica y diastolica dan diferentes estimaciones de calificación, use el número mas alto
Diabetes | ||
---|---|---|
LDL Pts | Chol Pts | |
No | 0 | [0] |
Si | 4 | [4] |
Fumador | ||
---|---|---|
LDL Pts | Chol Pts | |
No | 0 | [0] |
Si | 2 | [2] |
Añadiendo puntos | |
---|---|
Edad | |
LDL-C or Chol | |
HDL-C | |
Presión Arterial | |
Diabetes | |
Fumador | |
Total de Puntos |
Riesgo de CHD | |||
---|---|---|---|
LDL Pts Total |
10 años Riesgo de CHD |
Chol Pts Total |
10 años Riesgo de CHD |
≤-2 | 1% | [≤-2] | [1%] |
-1 | 2% | [-1] | [2%] |
0 | 2% | [0] | [2%] |
1 | 2% | [1] | [2%] |
2 | 3% | [2] | [3%] |
3 | 3% | [3] | [3%] |
4 | 4% | [4] | [4%] |
5 | 5% | [5] | [4%] |
6 | 6% | [6] | [5%] |
7 | 7% | [7] | [6%] |
8 | 8% | [8] | [7%] |
9 | 9% | [9] | [8%] |
10 | 11% | [10] | [10%] |
11 | 13% | [11] | [11%] |
12 | 15% | [12] | [13%] |
13 | 17% | [13] | [15%] |
13 | 17% | [13] | [15%] |
14 | 20% | [14] | [18%] |
15 | 24% | [15] | [20%] |
16 | 27% | [16] | [24%] |
≥17 | ≥32% | [≥17] | [≥27%] |
Riesgo Comparativo | |||
---|---|---|---|
Edad (años) |
Promedio Riesgo de CHD a 10 años |
Promedio Riesgo fuerte de* CHD a 10 años |
Bajo** 10 años CHD Riesgo |
30-34 | <1% | <1% | <1% |
35-39 | <1% | <1%% | 1% |
40-44 | 2% | 1% | 2% |
45-49 | 5% | 2% | 3% |
50-54 | 8% | 3% | 5% |
55-59 | 12% | 7% | 7% |
60-64 | 12% | 8% | 8% |
65-69 | 13% | 8% | 8% |
70-74 | 14% | 11% | 8% |
Clave | |
---|---|
Color | Riesgo Relativo |
verde | Muy bajo |
verde-amarillo | Bajo |
amarillo | Moderado |
amarillo-rojo | Alto |
rojo | Muy alto |
*Eventos fuertes de CHD excluyen angina de pecho
**Riesgo bajo fue calculado en personas de la misma edad, presión arterial óptima, LDL-C 100-129mg/dl o colesterol 160-199 mg/dl, HDL-C 45 mg/dl para hombres o 55 mg/dl para mujeres, no fumadores y sin diabetes.
El riesgo estimado se derivó de el Estudio del Corazón de Framingham, un estudio predominantemente de participantes caucasicos en Massachusetts, USA.
Funciones para hombres y para mujeres
Coeficientes estimados que contribuyen a CHD Tablas de Predicción usando colesterol total |
||
---|---|---|
Factores | Hombres | Mujeres |
Edad, -años | 0.04826 | 0.33766 |
Edad -años al cuadrado | -0.00268 | |
Col. total,-mg/dL | ||
<160 | -0.65945 | -0.26138 |
160-199 | Referente | Referente |
200-239 | 0.17692 | 0.20771 |
240-279 | 0.50539 | 0.24385 |
>=280 | 0.65713 | 0.53513 |
HDL-C,-mg/dL | ||
<35 | 0.49744 | 0.84312 |
35-44 | 0.2431 | 0.37796 |
45-49 | Referente | 0.19785 |
50-59 | -0.05107 | Referente |
>=60 | -0.4866 | -0.42951 |
Presión arterial | ||
Ideal | -0.00226 | -0.53363 |
Normal | Referente | Referente |
Alta-normal | 0.2832 | -0.06773 |
Hipertension etapa I | 0.52168 | 0.26288 |
Hipertension etapa II-IV | 0.61859 | 0.46573 |
Diabetes | 0.42839 | 0.59626 |
Fumador | 0.52337 | 0.29246 |
Predicción de supervivencia en 10-años, S0(10) | 0.90015 | 0.96246 |
Predictor lineal de factores de riesgo promedio | 3.09750 | 9.92545 |
Coeficientes estimados que contribuyen a CHD Tablas de Predicción usando Colesterol LDL |
||
---|---|---|
Factores | Hombres | Mujeres |
Edad,-años | 0.04808 | 0.33994 |
Edad -años al cuadrado | -0.0027 | |
LDL-C,-mg/dL | ||
<100 | -0.69281 | -0.42616 |
100-129 | Referente | Referente |
130-159 | 0.00389 | 0.01366 |
160-189 | 0.26755 | 0.26948 |
≥190 | 0.56705 | 0.33251 |
HDL-C,-mg/dL | ||
<35 | 0.48598 | 0.88121 |
35-44 | 0.21643 | 0.36312 |
45-49 | Referente | 0.19247 |
50-59 | -0.0471 | Referente |
≥60 | -0.3419 | -0.35404 |
Presión Arterial | ||
Ideal | -0.02642 | -0.51204 |
Normal | Referente | Referente |
Alta-normal | 0.30104 | -0.03484 |
Hipertension etapa I | 0.55714 | 0.28533 |
Hipertension etapa II-IV | 0.65107 | 0.50403 |
Diabetes | 0.42146 | 0.61313 |
Fumador | 0.54377 | 0.29737 |
Predicción de supervivencia en 10-años, S0(10) | 0.90017 | 0.9628 |
Predictor lineal de factores de riesgo promedio | 3.00069 | 9.91414 |